ふるさと納税の前にチェック!
控除上限額 シミュレーションふるさと納税を自己負担額2,000円のみで行える上限額は、年収と家族構成、お住いの地域などによって異なります。
控除額シミュレーションでは、あなたの年収と家族構成を選択いただくことで、ご自身の控除上限額の目安を調べることができます。
必須
あなたの年収
必須
家族構成
あなたのシミュレーション 結果
あなたの控除上限額目安は
約 円
上記金額までなら実質負担2,000円で 地域を応援できます。
あなたの年収・家族構成を 選択ください
寄附上限額の早見表
年収や家族構成によって寄附上限額は異なりますので、しっかりチェックしたうえでふるさと納税を行いましょう。
- ※寄附上限額を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。
- ※シミュレーション結果・掲載している表は、あくまで寄附上限額の目安となります。住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。
- ※あくまで寄附上限額の目安となります。正確な金額はお住まいの自治体、もしくは税理士等にご相談ください。
- ※シミュレーション結果に関するトラブルや損失、損害等が発生した場合にも、一切の保証をいたしかねます。
スワイプすると表が動きます。
寄附者ご本人の
給与収入 |
独身または
共働き ※1 |
夫婦 ※2 | 共働き+子1人
(高校生) ※3 |
共働き+子1人
(大学生) ※4 |
夫婦+子1人
(高校生) |
共働き+子2人
(大学生と高校生) |
夫婦+子2人
(大学生と高校生) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | - |
325万円 | 31,000 | 23,000 | 23,000 | 18,000 | 14,000 | 10,000 | 3,000 |
350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
375万円 | 38,000 | 29,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 17,000 | 8,000 |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
425万円 | 45,000 | 37,000 | 37,000 | 33,000 | 29,000 | 24,000 | 16,000 |
450万円 | 52,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
475万円 | 56,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 36,000 | 32,000 | 24,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
525万円 | 65,000 | 56,000 | 56,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 31,000 |
550万円 | 69,000 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
575万円 | 73,000 | 64,000 | 64,000 | 61,000 | 56,000 | 48,000 | 39,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
625万円 | 81,000 | 73,000 | 73,000 | 70,000 | 64,000 | 61,000 | 48,000 |
650万円 | 97,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
675万円 | 102,000 | 81,000 | 81,000 | 78,000 | 73,000 | 70,000 | 62,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
725万円 | 113,000 | 104,000 | 104,000 | 88,000 | 82,000 | 79,000 | 71,000 |
750万円 | 118,000 | 109,000 | 109,000 | 106,000 | 87,000 | 84,000 | 76,000 |
775万円 | 124,000 | 114,000 | 114,000 | 111,000 | 105,000 | 89,000 | 80,000 |
800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
825万円 | 135,000 | 125,000 | 125,000 | 122,000 | 116,000 | 112,000 | 90,000 |
850万円 | 140,000 | 131,000 | 131,000 | 127,000 | 121,000 | 118,000 | 108,000 |
875万円 | 146,000 | 137,000 | 136,000 | 132,000 | 126,000 | 123,000 | 114,000 |
900万円 | 152,000 | 143,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 | 119,000 |
925万円 | 159,000 | 150,000 | 148,000 | 144,000 | 138,000 | 135,000 | 125,000 |
950万円 | 166,000 | 157,000 | 154,000 | 150,000 | 144,000 | 141,000 | 131,000 |
975万円 | 173,000 | 164,000 | 160,000 | 157,000 | 151,000 | 147,000 | 138,000 |
1000万円 | 180,000 | 171,000 | 166,000 | 163,000 | 157,000 | 153,000 | 144,000 |
1100万円 | 218,000 | 202,000 | 194,000 | 191,000 | 185,000 | 181,000 | 172,000 |
1200万円 | 247,000 | 247,000 | 232,000 | 229,000 | 229,000 | 219,000 | 206,000 |
1300万円 | 326,000 | 326,000 | 261,000 | 258,000 | 261,000 | 248,000 | 248,000 |
1400万円 | 360,000 | 360,000 | 343,000 | 339,000 | 343,000 | 277,000 | 277,000 |
1500万円 | 395,000 | 395,000 | 377,000 | 373,000 | 377,000 | 361,000 | 361,000 |
1600万円 | 429,000 | 429,000 | 412,000 | 408,000 | 412,000 | 396,000 | 396,000 |
1700万円 | 463,000 | 463,000 | 446,000 | 442,000 | 446,000 | 430,000 | 430,000 |
1800万円 | 498,000 | 498,000 | 481,000 | 477,000 | 481,000 | 465,000 | 465,000 |
1900万円 | 533,000 | 533,000 | 516,000 | 512,000 | 516,000 | 500,000 | 500,000 |
2000万円 | 569,000 | 569,000 | 552,000 | 548,000 | 552,000 | 536,000 | 536,000 |
2100万円 | 604,000 | 604,000 | 587,000 | 583,000 | 587,000 | 571,000 | 571,000 |
2200万円 | 640,000 | 640,000 | 623,000 | 619,000 | 623,000 | 607,000 | 607,000 |
2300万円 | 773,000 | 773,000 | 754,000 | 749,000 | 754,000 | 642,000 | 642,000 |
2400万円 | 814,000 | 814,000 | 795,000 | 790,000 | 795,000 | 776,000 | 776,000 |
2500万円 | 855,000 | 855,000 | 835,000 | 830,000 | 835,000 | 817,000 | 817,000 |
- ※1 「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
- ※2 「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
- ※3 「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
- ※4 中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。
また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。
詳細の試算方法と一覧表は こちら(総務省HP)